
calendar
合宿-入卒予定表
卒業予定日は、
ご卒業を
補習の有無・検定・
余裕を持って
※上段 AT卒業予定日/下段 MT卒業予定日
| 2026.03 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 01-- | 023/173/19 | 033/183/20 | 043/193/21 | 053/203/22 | 063/213/23 | 073/223/24 |
| 08-- | 093/243/26 | 103/253/27 | 113/263/28 | 123/273/29 | 133/283/30 | 143/314/2 |
| 15-- | 163/314/2 | 174/14/3 | 184/24/4 | 194/34/5 | 20-- | 214/54/7 |
| 22-- | 234/74/9 | 244/84/10 | 254/94/11 | 264/104/12 | 274/114/13 | 284/124/14 |
| 29-- | 304/144/16 | 314/154/17 | ||||
