
calendar
合宿-入卒予定表
卒業予定日は、
ご卒業を
補習の有無・検定・
余裕を持って
2026年07月
275,000円
(税抜 250,000円)
卒業予定:7/15
275,000円
(税抜 250,000円)
卒業予定:7/16
275,000円
(税抜 250,000円)
卒業予定:7/17
275,000円
(税抜 250,000円)
卒業予定:7/18
275,000円
(税抜 250,000円)
卒業予定:7/20
275,000円
(税抜 250,000円)
卒業予定:7/21
275,000円
(税抜 250,000円)
卒業予定:7/22
275,000円
(税抜 250,000円)
卒業予定:7/23
275,000円
(税抜 250,000円)
卒業予定:7/24
275,000円
(税抜 250,000円)
卒業予定:7/25
308,000円
(税抜 280,000円)
卒業予定:7/27
308,000円
(税抜 280,000円)
卒業予定:7/29
308,000円
(税抜 280,000円)
卒業予定:7/29
308,000円
(税抜 280,000円)
卒業予定:7/30
308,000円
(税抜 280,000円)
卒業予定:7/31
335,500円
(税抜 305,000円)
卒業予定:8/1
335,500円
(税抜 305,000円)
卒業予定:8/4
335,500円
(税抜 305,000円)
卒業予定:8/5
335,500円
(税抜 305,000円)
卒業予定:8/6
335,500円
(税抜 305,000円)
卒業予定:8/7
335,500円
(税抜 305,000円)
卒業予定:8/9
335,500円
(税抜 305,000円)
卒業予定:8/11
335,500円
(税抜 305,000円)
卒業予定:8/12
379,500円
(税抜 345,000円)
卒業予定:8/13
379,500円
(税抜 345,000円)
卒業予定:8/14
379,500円
(税抜 345,000円)
卒業予定:8/15
| 入校日 | 卒業予定日 | 料金 | 仮申込 |
|---|---|---|---|
| 7/1(水) | 7/15(水) | 275,000円 (税抜 250,000円) | 申込不可 |
| 7/2(木) | 7/16(木) | 275,000円 (税抜 250,000円) | 申込不可 |
| 7/3(金) | 7/17(金) | 275,000円 (税抜 250,000円) | 申込不可 |
| 7/4(土) | 7/18(土) | 275,000円 (税抜 250,000円) | 申込不可 |
| 7/5(日) | |||
| 7/6(月) | 7/20(月) | 275,000円 (税抜 250,000円) | 申込不可 |
| 7/7(火) | 7/21(火) | 275,000円 (税抜 250,000円) | 申込不可 |
| 7/8(水) | 7/22(水) | 275,000円 (税抜 250,000円) | 申込不可 |
| 7/9(木) | 7/23(木) | 275,000円 (税抜 250,000円) | 申込不可 |
| 7/10(金) | 7/24(金) | 275,000円 (税抜 250,000円) | 申込不可 |
| 7/11(土) | 7/25(土) | 275,000円 (税抜 250,000円) | 申込不可 |
| 7/12(日) | |||
| 7/13(月) | 7/27(月) | 308,000円 (税抜 280,000円) | 申込不可 |
| 7/14(火) | 7/29(水) | 308,000円 (税抜 280,000円) | 申込不可 |
| 7/15(水) | 7/29(水) | 308,000円 (税抜 280,000円) | 申込不可 |
| 7/16(木) | 7/30(木) | 308,000円 (税抜 280,000円) | 申込不可 |
| 7/17(金) | 7/31(金) | 308,000円 (税抜 280,000円) | 申込不可 |
| 7/18(土) | 8/1(土) | 335,500円 (税抜 305,000円) | 申込不可 |
| 7/19(日) | |||
| 7/20(月) | |||
| 7/21(火) | 8/4(火) | 335,500円 (税抜 305,000円) | 申込不可 |
| 7/22(水) | 8/5(水) | 335,500円 (税抜 305,000円) | 申込不可 |
| 7/23(木) | 8/6(木) | 335,500円 (税抜 305,000円) | 申込不可 |
| 7/24(金) | 8/7(金) | 335,500円 (税抜 305,000円) | 申込不可 |
| 7/25(土) | 8/9(日) | 335,500円 (税抜 305,000円) | 申込不可 |
| 7/26(日) | |||
| 7/27(月) | 8/11(火) | 335,500円 (税抜 305,000円) | 申込不可 |
| 7/28(火) | 8/12(水) | 335,500円 (税抜 305,000円) | 申込不可 |
| 7/29(水) | 8/13(木) | 379,500円 (税抜 345,000円) | 申込不可 |
| 7/30(木) | 8/14(金) | 379,500円 (税抜 345,000円) | 申込不可 |
| 7/31(金) | 8/15(土) | 379,500円 (税抜 345,000円) | 申込不可 |
