
calendar
合宿-入卒予定表
卒業予定日は、
ご卒業を
補習の有無・検定・
余裕を持って
※上段 AT卒業予定日/下段 MT卒業予定日
| 2026.06 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 016/156/17 | 026/166/18 | 036/176/19 | 046/186/20 | 056/196/21 | 066/206/22 | |
| 07-- | 086/226/24 | 096/236/25 | 106/246/26 | 116/256/27 | 126/266/28 | 136/276/29 |
| 14-- | 156/297/1 | 166/307/2 | 177/17/3 | 187/27/4 | 197/37/5 | 207/47/6 |
| 21-- | 227/67/8 | 237/77/9 | 247/87/10 | 257/97/11 | 267/107/12 | 277/117/13 |
| 28-- | 297/137/15 | 307/147/16 | ||||
