
calendar
合宿-入卒予定表
卒業予定日は、
ご卒業を
補習の有無・検定・
余裕を持って
2026年09月
379,500円
(税抜 345,000円)
卒業予定:9/16
379,500円
(税抜 345,000円)
卒業予定:9/17
379,500円
(税抜 345,000円)
卒業予定:9/18
379,500円
(税抜 345,000円)
卒業予定:9/19
379,500円
(税抜 345,000円)
卒業予定:9/20
379,500円
(税抜 345,000円)
卒業予定:9/22
379,500円
(税抜 345,000円)
卒業予定:9/23
335,500円
(税抜 305,000円)
卒業予定:9/24
335,500円
(税抜 305,000円)
卒業予定:9/25
335,500円
(税抜 305,000円)
卒業予定:9/26
335,500円
(税抜 305,000円)
卒業予定:9/27
335,500円
(税抜 305,000円)
卒業予定:9/29
308,000円
(税抜 280,000円)
卒業予定:10/3
308,000円
(税抜 280,000円)
卒業予定:10/3
308,000円
(税抜 280,000円)
卒業予定:10/4
308,000円
(税抜 280,000円)
卒業予定:10/6
308,000円
(税抜 280,000円)
卒業予定:10/7
308,000円
(税抜 280,000円)
卒業予定:10/8
308,000円
(税抜 280,000円)
卒業予定:10/8
275,000円
(税抜 250,000円)
卒業予定:10/9
275,000円
(税抜 250,000円)
卒業予定:10/10
275,000円
(税抜 250,000円)
卒業予定:10/12
275,000円
(税抜 250,000円)
卒業予定:10/13
275,000円
(税抜 250,000円)
卒業予定:10/14
| 入校日 | 卒業予定日 | 料金 | 仮申込 |
|---|---|---|---|
| 9/1(火) | 9/16(水) | 379,500円 (税抜 345,000円) | 申込不可 |
| 9/2(水) | 9/17(木) | 379,500円 (税抜 345,000円) | 申込不可 |
| 9/3(木) | 9/18(金) | 379,500円 (税抜 345,000円) | 申込不可 |
| 9/4(金) | 9/19(土) | 379,500円 (税抜 345,000円) | 申込不可 |
| 9/5(土) | 9/20(日) | 379,500円 (税抜 345,000円) | 申込不可 |
| 9/6(日) | |||
| 9/7(月) | 9/22(火) | 379,500円 (税抜 345,000円) | 申込不可 |
| 9/8(火) | 9/23(水) | 379,500円 (税抜 345,000円) | 申込不可 |
| 9/9(水) | 9/24(木) | 335,500円 (税抜 305,000円) | 申込不可 |
| 9/10(木) | 9/25(金) | 335,500円 (税抜 305,000円) | 申込不可 |
| 9/11(金) | 9/26(土) | 335,500円 (税抜 305,000円) | 申込不可 |
| 9/12(土) | 9/27(日) | 335,500円 (税抜 305,000円) | 申込不可 |
| 9/13(日) | |||
| 9/14(月) | 9/29(火) | 335,500円 (税抜 305,000円) | 申込不可 |
| 9/17(木) | 10/3(土) | 308,000円 (税抜 280,000円) | 申込不可 |
| 9/18(金) | 10/3(土) | 308,000円 (税抜 280,000円) | |
| 9/19(土) | 10/4(日) | 308,000円 (税抜 280,000円) | 申込不可 |
| 9/20(日) | |||
| 9/21(月) | 10/6(火) | 308,000円 (税抜 280,000円) | 申込不可 |
| 9/22(火) | 10/7(水) | 308,000円 (税抜 280,000円) | 申込不可 |
| 9/23(水) | 10/8(木) | 308,000円 (税抜 280,000円) | 申込不可 |
| 9/24(木) | 10/8(木) | 308,000円 (税抜 280,000円) | |
| 9/25(金) | 10/9(金) | 275,000円 (税抜 250,000円) | 申込不可 |
| 9/26(土) | 10/10(土) | 275,000円 (税抜 250,000円) | 申込不可 |
| 9/27(日) | |||
| 9/28(月) | 10/12(月) | 275,000円 (税抜 250,000円) | 申込不可 |
| 9/29(火) | 10/13(火) | 275,000円 (税抜 250,000円) | 申込不可 |
| 9/30(水) | 10/14(水) | 275,000円 (税抜 250,000円) | 申込不可 |
