
calendar
合宿-入卒予定表
卒業予定日は、
ご卒業を
補習の有無・検定・
余裕を持って
※上段 AT卒業予定日/下段 MT卒業予定日
| 2026.01 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 01-- | 02-- | 03-- | ||||
| 04-- | 051/191/21 | 061/211/23 | 071/211/23 | 081/221/24 | 091/231/25 | 101/241/26 |
| 11-- | 12-- | 131/271/29 | 141/281/30 | 151/291/31 | 161/302/1 | 171/312/2 |
| 18-- | 192/22/4 | 202/32/5 | 212/42/6 | 222/52/7 | 232/62/8 | 242/72/9 |
| 25-- | 262/102/12 | 272/112/13 | 282/122/14 | 292/132/15 | 302/142/16 | 312/152/17 |
