
calendar
合宿-入卒予定表
卒業予定日は、
ご卒業を
補習の有無・検定・
余裕を持って
※上段 AT卒業予定日/下段 MT卒業予定日
| 2026.04 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 014/154/17 | 024/164/18 | 034/174/19 | 044/184/20 | |||
| 05-- | 064/204/22 | 074/214/23 | 084/224/24 | 094/234/25 | 104/244/26 | 114/254/27 |
| 12-- | 134/274/29 | 144/284/30 | 154/295/1 | 164/305/2 | 175/15/3 | 185/25/4 |
| 19-- | 205/45/6 | 215/55/7 | 225/65/8 | 235/85/10 | 245/85/10 | 255/95/11 |
| 26-- | 275/115/13 | 285/155/17 | 29-- | 305/155/17 | ||
