
calendar
合宿-入卒予定表
卒業予定日は、
ご卒業を
補習の有無・検定・
余裕を持って
※上段 オートマ卒業予定日/下段 マニュアル卒業予定日
| 2025.11 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 0111/1511/17 | ||||||
| 02-- | 03-- | 0411/1811/20 | 0511/1911/21 | 0611/2011/22 | 0711/2111/24 | 0811/2211/24 |
| 09-- | 1011/2411/26 | 1111/2511/27 | 1211/2611/28 | 1311/2711/29 | 1411/2812/1 | 1511/2912/1 |
| 16-- | 1712/112/3 | 1812/312/4 | 1912/312/5 | 2012/412/6 | 2112/512/8 | 2212/612/8 |
| 23-- | 24-- | 2512/912/11 | 2612/1012/12 | 2712/1112/13 | 2812/1212/15 | 2912/1312/15 |
| 30-- | ||||||
