
calendar
合宿-入卒予定表
卒業予定日は、
ご卒業を
補習の有無・検定・
余裕を持って
※上段 AT卒業予定日/下段 MT卒業予定日
| 2026.05 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 015/155/17 | 025/165/18 | |||||
| 03-- | 04-- | 05-- | 06-- | 075/215/23 | 085/225/24 | 095/235/25 |
| 10-- | 115/255/27 | 125/265/28 | 135/275/29 | 145/285/30 | 155/295/31 | 165/306/1 |
| 17-- | 186/16/3 | 196/26/4 | 206/36/5 | 216/46/6 | 226/56/7 | 236/66/8 |
| 24-- | 256/86/10 | 266/96/11 | 276/106/12 | 286/116/13 | 296/126/14 | 306/136/15 |
| 31-- | ||||||
